| Ingredient INCI NAME | Trade Name | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Water | Deionized Water | 79.89 |
| Behentrimonium Chloride | Behentrimonium Chloride | 1.00 |
| Panthenol | DL-Panthenol | 1.00 |
| Phase B | ||
| Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate | Olivem 1000 1 | 4.00 |
| Ceteareth-6 Olivate | Olivem 800 1 | 1.00 |
| Cetyl Alcohol | Cetyl Alcohol | 2.00 |
| Cetearyl Alcohol | Cetearyl Alcohol | 3.00 |
| Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil | Meadowfoam Seed Oil or Meadowfoam Seed Oil XPR* 2 | 2.00 |
| Raphanus Sativus (Radish) Seed Extract | Daikon Seed Extract 2 | 2.00 |
| Persea Gratissima (Avocado) Oil | Avocado Oil 3 | 0.50 |
| Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Shea Butter | 1.00 |
| Phase C | ||
| Phenoxyethanol | Phenoxyethanol | 1.00 |
| Hydrolyzed Silk | Hydrolyzed Silk | 1.00 |
| Fragrance | Rose Geranium Essential Oil 4 | 0.38 |
| Fragrance | Litsea Cubeba Essential Oil 4 | 0.23 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil and Meadowfoam Seed Oil XPR can be used interchangeably in this formulation.







