| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau déminéralisée | 72.45 |
| Guar hydroxyalkyle hydroxypropylique C18-22 | Esaflor HM22 1 | 0.15 |
| glycérine | glycérine | 2.00 |
| Phase B | ||
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 2 | 16.00 |
| Stéarate de glycéryle (et) stéarate de PEG-100 | Ritapro 165 1 | 5.00 |
| Alcool cétéarylique (et) Polysorbate 60 | Ritachol 2000 1 | 3.00 |
| Tocophérol | Vitamine E | 0.10 |
| Phase C | ||
| Extrait de Lonicera Caprifolium (chèvrefeuille) (et) extrait de fleur de Lonicera Japonica (chèvrefeuille) (et) huile de graines de Simmondsia Chinensis (jojoba) | Campo Plantservative WMr(JO) 3 | 0.30 |
| Phénoxyéthanol (et) Ethylhexylglycérine | CustoCide PE815 4 | 1.00 |
| Total | 100 |









