Peut être utilisé seul ou en booster avec notre Gel-crème hydratant à froid #100-135A.
| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau déminéralisée | 85.90 |
| glycérine | glycérine | 2.00 |
| Phytates de sodium | Phytates de sodium | 0.10 |
| Poudre de zeste de Citrus Limon (citron) (et) gomme de sclérote | Sensation FiberDesign™ 1 | 0.50 |
| Phase B | ||
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 2 | 1.00 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 2 | 0.50 |
| Ceteareth-6 Olivate | Olivem 800 3 | 3.00 |
| Sorbitan Olivate | Olivem 900 3 | 1.00 |
| Steareth-20 | Steareth-20 | 2.00 |
| Phase C | ||
| Glycérine (et) Eau (et) Erythritol (et) Extrait de Fruit d'Hibiscus Sabdariffa | Hydroselle 4 | 2.00 |
| Eau (et) 1,2-Hexanediol (et) Hyaluronate de Sodium | Curerex HA 5 | 1.00 |
| Phénoxyéthanol (et) Ethylhexylglycérine | CustoCide PE815 6 | 1.00 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.








