| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau déminéralisée | 69.45 |
| Gomme xanthane | Keltrol CG-SFT 1 | 0.70 |
| glycérine | glycérine 2 | 2.00 |
| Phase B | ||
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 3 | 15.00 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 3 | 5.00 |
| Stéarate de polyglycéryl-3 (et) Beheneth-5 | Kostol PGP 4 | 3.00 |
| Stéarate de glycéryle (et) stéarate de PEG-100 | Ritapro 165 5 | 1.00 |
| Polysorbates 60 | Ritatabate 60 5 | 1.00 |
| Alcool cétylique | CO-1695 Alc cétylique NF 6 | 1.40 |
| Tocophérol | Vitamine E 2 | 0.10 |
| Phase C | ||
| Extrait de Lonicera Caprifolium (chèvrefeuille) (et) extrait de fleur de Lonicera Japonica (chèvrefeuille) (et) huile de graines de Simmondsia Chinensis (jojoba) | Campo Plantservative WMr(JO) 6 | 0.30 |
| Phénoxyéthanol (et) acide benzoïque (et) éthylhexylglycérine (et) glycéreth-2 cocoate | Lincoserve PE610 7 | 1.00 |
| Fragrance | Thé vert au jasmin 8 | 0.05 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.








