Ingrediente INCI NAME | Nome depositato | % |
---|---|---|
Fase A | ||
Acqua | Acqua deionizzata | 74.75 |
fitato di sodio | fitato di sodio | 0.10 |
gomma di xantano | gomma di xantano | 0.25 |
Glicole butilenico | Glicole butilenico | 2.00 |
Glicerina | Glicerina | 2.00 |
Copolimero di acrilati di sodio (e) lecitina | Lecigel 1 | 2.00 |
Fase B | ||
Olio di semi di Limnanthes Alba (Meadowfoam). | Olio di semi di Meadowfoam XPR2 | 3.00 |
Estratto di semi di Raphanus sativus (ravanello). | Estratto di semi di daikon 2 | 3.00 |
Burro di semi di Astrocaryum Murumuru | Burro di Murumuru 3 | 2.00 |
cetil palmitato | Kester Cera K-48 4 | 1.70 |
Gliceril stearato citrato (e) poligliceril-3 stearato (e) lecitina idrogenata | Heliofeel 1 | 1.60 |
Fase C | ||
Acqua (e) Fosfolipidi (e) Caffeina (e) Tocoferil Acetato | Liposomi di caffeina LIP-32 5 | 3.00 |
Acqua (e) 1,2-esandiolo (e) ialuronato di sodio | Curerex HA 6 | 1.00 |
Cetil etilesanoato | Pelèmol 168 7 | 1.50 |
Dimeticone | Dimeticone | 1.00 |
Fenossietanolo (e) etilesilglicerina | CustoCide PE815 8 | 1.00 |
Fragranza | Cetriolo 9 | 0.10 |
100 | Totale |
*L'olio di semi di Meadowfoam e l'olio di semi di Meadowfoam XPR possono essere usati indifferentemente in questa formulazione.