| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| 水 | 脱イオン水 | 75.98 |
| グリセリン | グリセリン | 5.00 |
| ブチレングリコール | ブチレングリコール | 5.00 |
| キサンタンガム | キサンタンガム | 0.37 |
| ヒアルロン酸ナトリウム | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.10 |
| フェーズB | ||
| ポリソルベート-60 | ポリソルベート-60 | 2.00 |
| PEG-40硬化ヒマシ油 | PEG-40硬化ヒマシ油 | 2.00 |
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 1 | 1.00 |
| Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 1.00 |
| フェーズC | ||
| グリセリン (および) 水 (および) カンゾウ (甘草) エキス | 甘草エキス | 4.00 |
| フェノキシエタノール | フェノキシエタノール | 1.00 |
| パンテノール | パンテノール | 1.00 |
| 乳酸菌発酵物 (および) アベナ・サティバ穀粒エキス (および) 安息香酸ナトリウム (および) ソルビン酸カリウム | オーラファームN 2 | 1.00 |
| カオリン(と)イライト | セラクレイ ピンク 3 | 0.25 |
| カオリンクレイ | カオリンクレイ 4 | 0.20 |
| 香り | メラレウカ アルテルニフォリア エッセンシャル オイル 5 | 0.06 |
| 香り | ハッカ ピペリタ エッセンシャル オイル 5 | 0.04 |
| 合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。






