성분 INCI 이름 | 상표명 | % |
---|---|---|
A상 | ||
물 | 탈이온수 | 66.80 |
글리세린 | 글리세린 | 4.00 |
히알루론산나트륨 | 히알루론산 ELMW 1 | 0.10 |
B상 | ||
림난테스 알바(메도우폼) 씨 오일 | 메도우폼 씨드 오일 XPR* 2 | 4.00 |
세테아릴 올리베이트(및) 소르비탄 올리베이트 | 올리브엠 1000 3 | 4.00 |
Raphanus Sativus(무) 종자 추출물 | 무 종자 추출물 2 | 3.00 |
세테아릴알코올 | 세테아릴알코올 | 2.00 |
옥틸도데카놀 | 옥틸도데카놀 | 2.00 |
세틸알코올 | 세틸알코올 | 1.50 |
폴리소르베이트 60 | 폴리소르베이트 60 | 1.00 |
Butyrospermum Parkii(시어) 버터 | 시어 버터 4 | 1.00 |
토코페롤 | 토코페롤 | 0.50 |
단계 C | ||
대나무(Bambusa Arundinacea) 줄기 분말 | 대나무 줄기 분말 5 | 8.00 |
페녹시에탄올 | 페녹시에탄올 | 1.00 |
가수분해된 플루케네티아 볼루빌리스 종자 추출물 | 네이처펩 사차인치 6 | 1.00 |
멜라루카 알터니폴리아(티트리) 잎 오일 | 티트리 에센셜 오일 호주 7 | 0.06 |
멘타 피페리타(페퍼민트) 오일 | 페퍼민트 슈프림 유기농 에센셜 오일 7 | 0.04 |
총 | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil과 Meadowfoam Seed Oil XPR은 이 제형에서 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.