NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
---|---|---|
Phase A | ||
Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 26.00 |
Oxyde de zinc (et) Triglycéride caprylique/caprique (et) Acide polyhydroxystéarique (et) Polyricinoléate de polyglycéryl-3 (et) Acide isostéarique (et) Lécithine | G-Block™ DZ 370 CCT 2 | 23.00 |
Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 1 | 11.80 |
Phase B | ||
Helianthus Annuus (Tournesol) Cire de graines | Cire de Tournesol 3 | 13.00 |
Theobroma Cacao (Cacao) Beurre de Graines | Le beurre de cacao 4 | 6.00 |
Cire de son d'Oryza Sativa (riz) | Cire de son de riz 5 | 5.00 |
Laurate d'isoamyle | Dermofeel® Sensolv 5 | 5.00 |
Huile de graines d'Helianthus Annuus (tournesol) (et) triglycéride caprylique/caprique (et) copolymère de styrène/butadiène | OleoFLEX™ EG 200 2 | 5.00 |
Dioxyde de titane, CI 77492 (oxydes de fer) | Mélange de pigments Natural Buff 6 | 1.20 |
Tocophérol | Vitamine E | 1.00 |
Bisabolol | Bisabolol | 1.00 |
Borosilicate de calcium et de sodium (et) dioxyde de titane | Reflecks™ Dimensions Or scintillant G230S 7 | 1.00 |
Mica (et) dioxyde de titane (et) oxydes de fer | Timica® Or Radieux 222G 7 | 0.50 |
Fragrance | Parfum de citron vert français 8 | 0.50 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.