NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
---|---|---|
Phase A | ||
Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 15.00 |
Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de graines de limnanthe XPR 1 | 22.00 |
Alcane en C13-15 (et) Hectorite de distéardimonium (et) polyricinoléate de polyglycéryl-3 | Bentone® Luxe XO 2 | 12.00 |
BV-OSC | Ascorbate de tétrahexyldécyle 3 | 1.50 |
Phase B | ||
Eau | Eau déminéralisée | 40.09 |
Gomme xanthane | KELTROL® CG-SFT 4 | 0.30 |
Glycérine, eau, butylène glycol, carbomère, coco-glucoside, palmitoyl tripeptide-1, palmitoyl tétrapeptide-7 | Matrixyl® 3000 gratuit 5 | 1.00 |
Dioxyde de titane (et) octyldodécanol | Liquide de dioxyde de titane 6 | 6.00 |
CI 77491 (oxydes de fer) (et) octyldodécanol | Oxydes de fer rouges, liquides 6 | 0.40 |
CI 77499 (oxydes de fer) (et) octyldodécanol | Oxydes de fer noirs, liquides 6 | 0.08 |
CI 77492 (oxydes de fer) (et) octyldodécanol (et) oléate de sorbitan | Oxydes de fer jaunes, liquides 6 | 0.88 |
Phénoxyéthanol | Phénoxyéthanol | 0.75 |
Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.