NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
---|---|---|
Phase A | ||
Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 1 | 25.00 |
Extrait de graines de Raphanus Sativus (Daikon) | Extrait de graines de Daikon 1 | 25.00 |
Alcane C13-15 | Néossance Hémisqualane 2 | 20.50 |
Palmitate d'éthylhexyle | Dermol 816 3 | 20.00 |
Phase B | ||
Silylate de diméthyle de silice | Silylate de diméthyle de silice 4 | 7.00 |
Mica (CI 77019), oxyde de fer (CI 77491) | Bronze mica 4 | 1.20 |
Mica (CI 77019), dioxyde de titane (CI 77891), oxyde de fer (CI 77491) | Fard à joues au sucre mica 4 | 0.60 |
Mica (CI 77019), dioxyde de titane (CI 77891), silice | Interférence de cuivre et de mica 4 | 0.70 |
Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.