成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 1 | 14.40 |
Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 14.00 |
Ricinus Communis (ヒマシ) 種子油 (および) 硬化ヒマシ油 (および) Copernicia Cerifera (カルナバ) ワックス | 植物性ワセリン R15 2 | 5.00 |
アベナ サティバ (オーツ麦) 核油 | オーツ麦リピッド e 3 | 2.00 |
Helianthus Annuus (ヒマワリ) 種子油 (および) カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド (および) スチレン/ブタジエン共重合体 | オレオフレックス™ EG 200 4 | 8.00 |
Helianthus Annuus (ヒマワリ) 種子油 (および) Carthamus Tinctorius (ベニバナ) 種子油 (および) スチレン/ブタジエンコポリマー | オレオフレックス™ FG 100 4 | 7.00 |
オリザ・サティバ(米)ブランワックス | 米ぬかワックス 5 | 1.20 |
フェーズB | ||
フェノキシエタノール(および)エチルヘキシルグリセリン | カストサイド PE815 6 | 1.00 |
香り | レインオーキッド 7 | 0.40 |
フェーズC | ||
アベナ サティバ (オーツ麦) 穀粒粉 | オーツCOM 3 | 5.00 |
スクロース | 砂糖 | 42.00 |
合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。