成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 29.35 |
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 1 | 29.35 |
Helianthus Annuus (ヒマワリ) 種子油 (および) カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド (および) スチレン/ブタジエン共重合体 | オレオフレックス™ EG 200 2 | 19.00 |
Helianthus Annuus (ヒマワリ) 種子油 (および) Carthamus Tinctorius (ベニバナ) 種子油 (および) スチレン/ブタジエンコポリマー | オレオフレックス™ FG 100 2 | 15.00 |
シンツィオフィトン・ラウタネニ核油 | フィトールTM モンゴンゴ 3 | 2.00 |
アベナ サティバ (オーツ麦) 核油 | オーツ麦リピッド e 4 | 2.00 |
グリシンソージャ油(および)アロエベラ葉エキス | フィトールTM アロエ 3 | 1.00 |
トコフェロール | カスタムビタミンEオイル 3 | 1.00 |
酢酸トコフェロール | ビタミンEアセテートUSP 5 | 1.00 |
フェーズB | ||
Sesamum Indicum (ゴマ) 種子油、Cymbopogon Citratus (レモングラス) 葉油、Citrus Aurantium Amara (ビター オレンジ) 果皮油 | CustoNatural OLG 3 | 0.25 |
CI 15850 (および) Ricinus Communis (ヒマシ) 種子油 | 赤色6号D&C液 6 | 0.05 |
合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。