| 成分表示名 | 商標名 | % |
|---|---|---|
| フェーズA | ||
| 水 | 脱イオン水 | 66.80 |
| グリセリン | グリセリン | 4.00 |
| ヒアルロン酸ナトリウム | ヒアルロン酸ELMW 1 | 0.10 |
| フェーズB | ||
| リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 2 | 4.00 |
| オリーブ酸セテアリル (および) オリーブ酸ソルビタン | オリベム1000 3 | 4.00 |
| Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 2 | 3.00 |
| セテアリルアルコール | セテアリルアルコール | 2.00 |
| オクチルドデカノール | オクチルドデカノール | 2.00 |
| セチルアルコール | セチルアルコール | 1.50 |
| ポリソルベート60 | ポリソルベート60 | 1.00 |
| Butyrospermum Parkii (シア) バター | シアバター 4 | 1.00 |
| トコフェロール | トコフェロール | 0.50 |
| フェーズC | ||
| 竹 (Bambusa Arundinacea) 茎パウダー | 竹幹パウダー 5 | 8.00 |
| フェノキシエタノール | フェノキシエタノール | 1.00 |
| 加水分解プルケネチア ボルビリス種子抽出物 | ネイチャーペップ・サシャ・インチ 6 | 1.00 |
| Melaleuca Alternifolia (ティーツリー) 葉油 | ティーツリー エッセンシャル オイル オーストラリア 7 | 0.06 |
| ハッカ ピペリタ (ペパーミント) オイル | ペパーミント スプリーム オーガニック エッセンシャル オイル 7 | 0.04 |
| 合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。







