| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Eau | Eau déminéralisée | 74.75 |
| Phytates de sodium | Phytates de sodium | 0.10 |
| Gomme xanthane | Gomme xanthane | 0.25 |
| Butylèneglycol | Butylèneglycol | 2.00 |
| glycérine | glycérine | 2.00 |
| Copolymère d'acrylates de sodium (et) lécithine | Lécigel 1 | 2.00 |
| Phase B | ||
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de graines de limnanthe XPR2 | 3.00 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 2 | 3.00 |
| Beurre de graines d'Astrocaryum Murumuru | Beurre de Murumuru 3 | 2.00 |
| Palmitate de cétyle | Cire Kester K-48 4 | 1.70 |
| Citrate de stéarate de glycéryle (et) stéarate de polyglycéryle-3 (et) lécithine hydrogénée | Héliofeel 1 | 1.60 |
| Phase C | ||
| Eau (et) Phospholipides (et) Caféine (et) Acétate de tocophéryle | Liposomes de caféine LIP-32 5 | 3.00 |
| Eau (et) 1,2-Hexanediol (et) Hyaluronate de Sodium | Curerex HA 6 | 1.00 |
| Éthylhexanoate de cétyle | Pelemol 168 7 | 1.50 |
| Diméthicone | Diméthicone | 1.00 |
| Phénoxyéthanol (et) Ethylhexylglycérine | CustoCide PE815 8 | 1.00 |
| Fragrance | Concombre 9 | 0.10 |
| 100 | Total |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.









