| NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
|---|---|---|
| Phase A | ||
| Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 1 | 14.40 |
| Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 1 | 14.00 |
| Huile de graines de Ricinus Communis (ricin) (et) huile de ricin hydrogénée (et) cire de Copernicia Cerifera (Carnauba) | Vaseline Végétale R15 2 | 5.00 |
| Avena Sativa (avoine) huile de noyau | Lipides d'avoine 3 | 2.00 |
| Huile de graines d'Helianthus Annuus (tournesol) (et) triglycéride caprylique/caprique (et) copolymère de styrène/butadiène | OleoFLEX™ EG 200 4 | 8.00 |
| Huile de graines d'Helianthus Annuus (tournesol) (et) Huile de graines de Carthamus Tinctorius (carthame) (et) copolymère de styrène/butadiène | OleoFLEX™ FG 100 4 | 7.00 |
| Cire de son d'Oryza Sativa (riz) | Cire de son de riz 5 | 1.20 |
| Phase B | ||
| Phénoxyéthanol (et) Ethylhexylglycérine | CustoCide PE815 6 | 1.00 |
| Fragrance | Orchidée de pluie 7 | 0.40 |
| Phase C | ||
| Farine de noyau Avena Sativa (avoine) | Avoine COM 3 | 5.00 |
| Saccharose | Sucre | 42.00 |
| Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.









