NOM INCI de l'ingrédient | Nom commercial | % |
---|---|---|
Phase A | ||
Eau | Eau déminéralisée | 66.80 |
glycérine | glycérine | 4.00 |
Hyaluronate de sodium | Acide Hyaluronique ELMW 1 | 0.10 |
Phase B | ||
Huile de graines de Limnanthes Alba (limnanthe) | Huile de Graines de Meadowfoam XPR* 2 | 4.00 |
Olivate de cétéaryle (et) olivate de sorbitan | Olivem 1000 3 | 4.00 |
Extrait de graines de Raphanus sativus (radis) | Extrait de graines de Daikon 2 | 3.00 |
L'alcool cétéarylique | L'alcool cétéarylique | 2.00 |
Octyldodécanol | Octyldodécanol | 2.00 |
Alcool cétylique | Alcool cétylique | 1.50 |
Polysorbates 60 | Polysorbates 60 | 1.00 |
Beurre de Butyrospermum Parkii (karité) | Beurre de karité 4 | 1.00 |
Tocophérols | Tocophérols | 0.50 |
Phase C | ||
Poudre de tige de bambou (Bambusa Arundinacea) | Poudre de tige de bambou 5 | 8.00 |
Phénoxyéthanol | Phénoxyéthanol | 1.00 |
Extrait de graines de Plukenetia Volubilis hydrolysé | NaturePep Sacha Inchi 6 | 1.00 |
Huile de feuille de Melaleuca Alternifolia (arbre à thé) | Acheter Huile Essentielle D'arbre À Thé 7 | 0.06 |
Huile de Mentha Piperita (menthe poivrée) | Huile essentielle biologique suprême de menthe poivrée 7 | 0.04 |
Total | 100 |
*Meadowfoam Seed Oil et Meadowfoam Seed Oil XPR peuvent être utilisés de manière interchangeable dans cette formulation.