成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
Raphanus Sativus (大根) 種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 26.00 |
酸化亜鉛 (および) カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド (および) ポリヒドロキシステアリン酸 (および) ポリリシノール酸ポリグリセリル-3 (および) イソステアリン酸 (および) レシチン | G-ブロック™ DZ 370 CCT 2 | 23.00 |
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 1 | 11.80 |
フェーズB | ||
Helianthus Annuus (ヒマワリ) シードワックス | ひまわりワックス 3 | 13.00 |
テオブロマ カカオ (ココア) シードバター | ココアバター 4 | 6.00 |
オリザ・サティバ(米)ブランワックス | 米ぬかワックス 5 | 5.00 |
ラウリン酸イソアミル | ダーモフィール® センソルブ 5 | 5.00 |
Helianthus Annuus (ヒマワリ) 種子油 (および) カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド (および) スチレン/ブタジエン共重合体 | オレオフレックス™ EG 200 2 | 5.00 |
二酸化チタン、CI 77492 (酸化鉄) | ピグメントブレンドナチュラルバフ 6 | 1.20 |
トコフェロール | ビタミンE | 1.00 |
ビサボロール | ビサボロール | 1.00 |
ホウケイ酸カルシウムナトリウム(および二酸化チタン) | Reflecks™ ディメンション グリッターゴールド G230S 7 | 1.00 |
マイカ (および) 二酸化チタン (および) 酸化鉄 | ティミカ® ラディアントゴールド 222G 7 | 0.50 |
香り | フレンチライムの香り 8 | 0.50 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。