成分表示名 | 商標名 | % |
---|---|---|
フェーズA | ||
リムナンテス アルバ (メドウフォーム) 種子油 | メドウフォーム種子油 XPR* 1 | 25.00 |
大根種子エキス | ダイコン種子エキス 1 | 25.00 |
C13-15 アルカン | ネオッサンス ヘミスワラン 2 | 20.50 |
パルミチン酸エチルヘキシル | ダーモール 816 3 | 20.00 |
フェーズB | ||
シリカジメチルシリル酸塩 | シリカジメチルシリル酸塩 4 | 7.00 |
マイカ (CI 77019)、酸化鉄 (CI 77491) | マイカブロンズ 4 | 1.20 |
マイカ (CI 77019)、二酸化チタン (CI 77891)、酸化鉄 (CI 77491) | マイカ シュガー ブラッシュ 4 | 0.60 |
マイカ (CI 77019)、二酸化チタン (CI 77891)、シリカ | マイカ銅干渉 4 | 0.70 |
合計 | 100 |
*メドウフォーム種子油とメドウフォーム種子油 XPR は、この処方で互換的に使用できます。